Herzlichen Dank an Andreas Göhler für diese Zündkerzen - Vergleichstabelle. |
Zündkerzenvergleichstabelle (für M14x1,25) |
|||||||||
BOSCH (alt) |
BOSCH (neu) |
CHAMPION |
NGK |
||||||
WW | Typenbezeichnung | WW | Typenbezeichnung | WW | Typenbezeichnung | WW | Typenbezeichnung | WW | Typenbezeichnung |
95 | W95 (T1, T2, T30) | 95 | W10 (A, B, C, D) | 95 | L-14, LB-8 | 95 | N-21 | 95 | B-4, B-4E |
125 | W125 (T1, T2, T30) | 125 | W9 (A, B, C, D) | 125 | L-10, L-9J, L-90 | 125 | N-18, N-16Y, N-92Y | 125 | B-4E |
145 | W145 (T1, T2, T30, T35) | 145 | W8 (A, B, C, D) | 145 | L-88, L-92Y, L-95Y | 145 | N-8, N-84, N-13Y, N-14Y | 145 | B-5HS, BP-4H, B-5ES, BP-4E |
175 | W175 (T1, T2, T30, T35) | 175 | W7 (A, B, C, D) | 175 | L-86, L-87Y, L-7, L-7J | 175 | N-6, N-8, N-11Y, N-12Y | 175 | B-6H, B-6HS, B-6ES, BP-5ES |
200 | W200 (T35, T30) | 200 | W6 (A, B, C, D) | 200 | L-82 | 200 | N-5, N-8Y | 200 | BP-6HS, BP-6ES |
215 | W215 (T30) | 215 | W5 (A, B, C, D) | 215 | L-82 | 215 | N-7Y, N-8Y | 215 | B-7HS, B-7H, B-7ES |
225 | W225 (T1, T2, T30, T35) | 225 | W5 (A, B, C, D) | 225 | L-81, L-81Y, L-82Y | 225 | N-4, N-4G, N-6Y | 225 | B-7HS, B-7H, B-7ES |
230 | W230 (T30) | 230 | W5 (A, B, C, D) | 230 | L-81, L-81Y, L-82Y | 230 | N-4, N-4G, N-6Y | 230 | B-7HS, B-7H, B-7ES |
240 | W240 (T1, T2) | 240 | W4 (A, B, C, D) | 240 | L-5 | 240 | N-3, N-3G | 240 | B-8HS, B-8ES |
250 | 250 | W4 (A, B, C, D) | 250 | L-78, L-4J | 250 | N-3, N-3G | 250 | B-8HS, BP-8HS, B-8ES, BP-8ES | |
260 | W260 (T1, T2, T30) | 260 | W3 (A, B, C, D) | 260 | L-78, L-4J, L-77J | 260 | N-3, N-3G, N-2, N-60 | 260 | B-8HS, B-9HS, B-8ES, BP-8ES |
280 | W280 (T30) | 280 | W3 (A, B, C, D) | 280 | L-77J | 280 | N-2, N-60 | 280 | B-9HS, B-9ES |
W = Gewindedurchmesser (14 mm) | W = Gewindedurchmesser (14 mm) | L = Gewindedurchmesser (14 mm) | N = Gewindedurchmesser (14 mm) | B = Gewindedurchmesser (14 mm) | |||||
T1 = Gewindelänge 1/2 Zoll (12,7 mm) | (F = Gewindedurchmesser 14mm, | und Gewindelänge (1/2 Zoll = | und Gewindelänge (3/4 Zoll = | P = Vorgezogener Isolator | |||||
Normalausführung | aber Kerzenschlüssel - Weite | 12,7 mm) | 19 mm) | E = Gewindelänge 3/4 Zoll (19 mm) | |||||
T35 = Gewindelänge wie T1, jedoch | 16 mm statt 21 mm) | Y = Vorgezogener Isolator | Y = Vorgezogener Isolator | H = Gewindelänge 1/2 Zoll (12,7 mm) | |||||
vorgezogener Isolator | A = Gewindelänge 1/2 Zoll (12,7 mm) | J = Masseelektrode überdeckt | G = spezielle, dünne Mittelelektrode | S = vergrößerter Wärmebereich | |||||
T2 = Gewindelänge 3/4 Zoll (19 mm) | Normalausführung | Mittelelektrode nur zur Hälfte | |||||||
T30 = Gewindelänge wie T2, jedoch | B = Gewindelänge wie A, jedoch | ||||||||
vorgezogener Isolator | vorgezogener Isolator | ||||||||
C = Gewindelänge 3/4 Zoll (19 mm) | |||||||||
Normalausführung | Heutige Zündkerzen haben einen breiteren Anwendungsbereich. | ||||||||
D = Gewindelänge wie C, jedoch | Die Grenzen eines Wärmewertes sind nicht mehr so eng. Eine Bosch | ||||||||
vorgezogener Isolator | W5C überstreicht den Bereich, für den früher 215er bis 230er nötig waren. |
letzte Änderung : 30.06.99